<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>







<rss version="2.0"> 
	<channel> 
		<title>::FOBSIC::</title> 
		<link>http://www.fobsic.cat</link> 
		<description>FOBSIC - Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya</description>
		<generator>http://www.fobsic.cat</generator>
		<language>ca</language>

		<!-- DADES I ESTADISTIQUES -->
		
			<item>
				<category>Noticies</category>
				<title><![CDATA[World Information Society Report 2007: Beyond WSIS. ]]></title>
				<link>http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&amp;contentPath=/ca/nav_esq/Centre_de_documentacio/Documents/Altres/fractura_digital_ito</link>
				<pubDate>

 08/01/09

 </pubDate>
				<description><![CDATA[Aquest informe titulat Informe de la Societat de la Informació Mundial 2007: més enllà de WSIS és
el segon informe d’aquest tipus publicat per la ITU (Unió Internacional de Telecomunicacions) i
l'UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides sobre comerç i desenvolupament). Aquests informes
pretenen monitoritzar el procés de reducció de la fractura digital i els progressos derivats de la
implantació dels programes dissenyats a la Conferència Mundial sobre Societat de la Informació
(WSIS).]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<category>Noticies</category>
				<title><![CDATA[Enquesta sobre l’ús de les TIC i del Comerç Electrònic a les empreses. Catalunya, 2008-2009]]></title>
				<link>http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&amp;contentPath=/ca/nav_esq/Dades_i_estadistiques/TIC_Empresa/2008-2009_TIC_empreses</link>
				<pubDate>

 23/02/10

 </pubDate>
				<description><![CDATA[<p>L’enquesta analitza la implantació i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les empreses catalanes, així com també observa l’evolució del comerç electrònic del sector
empresarial. La FOBSIC, conjuntament amb l’Idescat, fa la difusió d’aquests resultats provinents de
l’operació estadística de l’INE.</p>]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<category>Noticies</category>
				<title><![CDATA[La FOBSIC el convida a participar en un projecte sobre el present i futur de la seva professió]]></title>
				<link>http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&amp;contentPath=/ca/nav_esq/Sala_de_Premsa/2010_convit_PRJ45</link>
				<pubDate>

 11/02/10

 </pubDate>
				<description><![CDATA[El convidem a participar en un nou estudi, impulsat per la FOBSIC i el Programa Enginycat de la
Generalitat de Catalunya, sobre la situació i perspectives laborals dels professionals tècnics
qualificats. Si aquest és el seu cas i exerceix en l’àmbit de les TIC, el sector productiu,
agrícola, naval o de la construcció, ens interessa el seu punt de vista (<a target="_blank" href="http://fobsic.dep.net/">formulari</a>).]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<category>Noticies</category>
				<title><![CDATA[Creixen els usos TIC avançats per part de les empreses catalanes]]></title>
				<link>http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&amp;contentPath=/ca/nav_esq/Sala_de_Premsa/2010_NdP_TIC_empreses</link>
				<pubDate>

 23/02/10

 </pubDate>
				<description><![CDATA[La darrera enquesta sobre l’ús de les TIC i el comerç electrònic a les empreses indica que el
nombre d’empreses amb 10 o més assalariats que utilitzen una intranet per comunicar-se internament
amb els seus treballadors i col·laboradors directes ha augmentat el darrer any un 17%, i que el
nombre de les que fan ús d’una extranet per organitzar-se en xarxa ha crescut un 70%. 
<br />]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<category>Noticies</category>
				<title><![CDATA[Enquesta sobre l’ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses. Catalunya, 2007-2008 ]]></title>
				<link>http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&amp;contentPath=/ca/nav_esq/Dades_i_estadistiques/TIC_Empresa/2007-2008_TIC_Empreses</link>
				<pubDate>

 24/07/09

 </pubDate>
				<description><![CDATA[L’enquesta analitza la implantació i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les empreses catalanes, així com també observa l’evolució del comerç electrònic del sector
empresarial.]]></description>
			</item>
		

		
  	</channel>
</rss>
